A Amil possui diferentes tabelas de preços para os mais diversos orçamentos. Seguem alguns valores (atualizados em Março de 2024) do convênio Amil Empresarial no Rio de Janeiro. Para empresas com mais de 30 vidas, os preços são mais baixos.
Amil Empresarial Rio de Janeiro Sem Coparticipação* - Tabela de Preços
*Coparticipação apenas em terapias
Amil S380 QP | Amil S450 QP | Amil S750 QP | Amil One S2500 QP | Amil Bronze RJ | Amil Bronze RJ Mais | Amil Prata | Amil Ouro | Amil Platinum | Amil Platinum Mais | Amil Black | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Núm. de Vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Tabela | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ |
Acomodação | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Terapia | Terapia | Terapia | Terapia | Terapia | Terapia | Terapia | Terapia | Terapia | Terapia | Terapia |
Obstetrícia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Até 18 | R$ 347,51 | R$ 400,28 | R$ 349,98 | R$ 1.003,85 | R$ 177,34 | R$ 245,94 | R$ 323,39 | R$ 372,51 | R$ 433,88 | R$ 735,55 | R$ 933,63 |
19 – 23 | R$ 406,58 | R$ 468,33 | R$ 409,47 | R$ 1.174,50 | R$ 240,83 | R$ 287,75 | R$ 378,37 | R$ 435,84 | R$ 507,63 | R$ 860,59 | R$ 1.092,35 |
24 – 28 | R$ 496,04 | R$ 571,36 | R$ 499,56 | R$ 1.432,89 | R$ 282,71 | R$ 351,06 | R$ 461,62 | R$ 531,73 | R$ 619,31 | R$ 1.049,92 | R$ 1.332,67 |
29 – 33 | R$ 595,25 | R$ 685,63 | R$ 599,47 | R$ 1.719,47 | R$ 282,71 | R$ 421,27 | R$ 553,94 | R$ 638,08 | R$ 743,18 | R$ 1.259,90 | R$ 1.599,20 |
34 – 38 | R$ 625,01 | R$ 719,92 | R$ 629,45 | R$ 1.805,44 | R$ 282,71 | R$ 442,33 | R$ 581,64 | R$ 669,98 | R$ 780,34 | R$ 1.322,90 | R$ 1.679,16 |
39 – 43 | R$ 687,51 | R$ 791,91 | R$ 692,40 | R$ 1.985,99 | R$ 315,79 | R$ 486,56 | R$ 639,80 | R$ 736,99 | R$ 858,37 | R$ 1.455,19 | R$ 1.847,08 |
44 – 48 | R$ 859,39 | R$ 989,89 | R$ 865,50 | R$ 2.482,48 | R$ 436,11 | R$ 608,20 | R$ 799,76 | R$ 921,24 | R$ 1.072,97 | R$ 1.818,99 | R$ 2.308,85 |
49 – 53 | R$ 945,33 | R$ 1.088,88 | R$ 952,05 | R$ 2.730,73 | R$ 520,72 | R$ 669,02 | R$ 879,73 | R$ 1.013,36 | R$ 1.180,27 | R$ 2.000,89 | R$ 2.539,74 |
54 – 58 | R$ 1.181,67 | R$ 1.361,10 | R$ 1.190,07 | R$ 3.413,42 | R$ 748,80 | R$ 836,28 | R$ 1.099,67 | R$ 1.266,71 | R$ 1.475,34 | R$ 2.501,11 | R$ 3.174,68 |
59 ou mais | R$ 2.067,92 | R$ 2.381,93 | R$ 2.082,62 | R$ 5.973,48 | R$ 1.061,80 | R$ 1.463,49 | R$ 1.924,43 | R$ 2.216,74 | R$ 2.581,84 | R$ 4.376,94 | R$ 5.555,68 |
Amil Rio de Janeiro Com Coparticipação -Tabela de Preços
Amil S380 | Amil S450 | Amil S750 | Amil One S2500 | Amil Bronze RJ | Amil Bronze RJ Mais | Amil Prata | Amil Ouro | Amil Platinum | Amil Platinum Mais | Amil Black | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Núm. de Vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Tabela | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ |
Acomodação | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Obstetrícia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Até 18 | R$ 260,64 | R$ 300,22 | R$ 349,98 | R$ 752,90 | R$ 133,01 | R$ 184,46 | R$ 242,55 | R$ 279,39 | R$ 325,42 | R$ 551,68 | R$ 700,24 |
19 – 23 | R$ 304,95 | R$ 351,26 | R$ 409,47 | R$ 880,89 | R$ 180,62 | R$ 215,82 | R$ 283,78 | R$ 326,89 | R$ 380,74 | R$ 645,47 | R$ 819,28 |
24 – 28 | R$ 372,04 | R$ 428,53 | R$ 499,56 | R$ 1.074,69 | R$ 212,03 | R$ 263,30 | R$ 346,21 | R$ 398,81 | R$ 464,50 | R$ 787,47 | R$ 999,52 |
29 – 33 | R$ 446,44 | R$ 514,24 | R$ 599,47 | R$ 1.289,63 | R$ 212,03 | R$ 315,96 | R$ 415,46 | R$ 478,57 | R$ 557,40 | R$ 944,96 | R$ 1.199,43 |
34 – 38 | R$ 468,76 | R$ 539,96 | R$ 629,45 | R$ 1.354,11 | R$ 212,03 | R$ 331,76 | R$ 436,23 | R$ 502,49 | R$ 585,27 | R$ 992,21 | R$ 1.259,40 |
39 – 43 | R$ 515,64 | R$ 593,95 | R$ 692,40 | R$ 1.489,53 | R$ 236,84 | R$ 364,94 | R$ 479,86 | R$ 552,74 | R$ 643,79 | R$ 1.091,43 | R$ 1.385,34 |
44 – 48 | R$ 644,56 | R$ 742,44 | R$ 865,50 | R$ 1.861,92 | R$ 327,08 | R$ 456,18 | R$ 599,83 | R$ 690,93 | R$ 804,74 | R$ 1.364,29 | R$ 1.731,68 |
49 – 53 | R$ 709,01 | R$ 816,69 | R$ 952,05 | R$ 2.048,11 | R$ 390,53 | R$ 501,80 | R$ 659,81 | R$ 760,02 | R$ 885,22 | R$ 1.500,72 | R$ 1.904,84 |
54 – 58 | R$ 886,27 | R$ 1.020,86 | R$ 1.190,07 | R$ 2.560,14 | R$ 561,58 | R$ 627,25 | R$ 824,76 | R$ 950,03 | R$ 1.106,53 | R$ 1.875,90 | R$ 2.381,06 |
59 ou mais | R$ 1.550,98 | R$ 1.786,51 | R$ 2.082,62 | R$ 4.480,24 | R$ 796,32 | R$ 1.097,69 | R$ 1.443,33 | R$ 1.662,55 | R$ 1.936,44 | R$ 3.282,83 | R$ 4.166,86 |
Amil São Paulo Sem Coparticipação* - Tabela de Preços
*Coparticipação apenas em terapias
Planos/Redes | Amil S380 TP | Amil S380 TP | Amil S450 | Amil S580 | Amil S750 R1 | Amil S750 R2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Núm. de Vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Tabela | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Adesão | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Terapias | Terapias | Terapias | Terapias | Terapias | Terapias |
Obstetrícia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
De 0 a 18 anos | 355,66 | 434,10 | 481,87 | 523,72 | 543,90 | 549,29 |
De 19 a 23 anos | 416,12 | 507,90 | 563,79 | 612,75 | 636,36 | 642,67 |
De 24 a 28 anos | 507,67 | 619,64 | 687,82 | 747,56 | 776,36 | 784,06 |
De 29 a 33 anos | 609,20 | 743,57 | 825,38 | 897,07 | 931,63 | 940,87 |
De 34 a 38 anos | 639,66 | 780,75 | 866,65 | 941,92 | 978,21 | 987,91 |
De 39 a 43 anos | 703,63 | 858,83 | 953,32 | 1.036,11 | 1.076,03 | 1.086,70 |
De 44 a 48 anos | 879,54 | 1.073,54 | 1.191,65 | 1.295,14 | 1.345,04 | 1.358,38 |
De 49 a 53 anos | 967,49 | 1.180,89 | 1.310,82 | 1.424,65 | 1.479,54 | 1.494,22 |
De 54 a 58 anos | 1.209,36 | 1.476,11 | 1.638,53 | 1.780,81 | 1.849,43 | 1.867,78 |
59 anos ou mais | 2.116,38 | 2.583,19 | 2.867,43 | 3.116,42 | 3.236,50 | 3.268,62 |
Amil São Paulo Com Coparticipação -Tabela de Preços
Planos/Redes | Amil S380 TP | Amil S380 TP | Amil S450 | Amil S580 | Amil S750 R1 | Amil S750 R2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Núm. de Vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas | 5 a 29 vidas |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Tabela | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Adesão | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória | Compulsória |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Obstetrícia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
De 0 a 18 anos | 266,75 | 296,09 | 361,40 | 392,80 | 407,91 | 411,96 |
De 19 a 23 anos | 312,10 | 346,43 | 422,84 | 459,58 | 477,25 | 481,99 |
De 24 a 28 anos | 380,76 | 422,64 | 515,86 | 560,69 | 582,25 | 588,03 |
De 29 a 33 anos | 456,91 | 507,17 | 619,03 | 672,83 | 698,70 | 705,64 |
De 34 a 38 anos | 479,76 | 532,53 | 649,98 | 706,47 | 733,64 | 740,92 |
De 39 a 43 anos | 527,74 | 585,78 | 714,98 | 777,12 | 807,00 | 815,01 |
De 44 a 48 anos | 659,68 | 732,23 | 893,73 | 971,40 | 1.008,75 | 1.018,76 |
De 49 a 53 anos | 725,65 | 805,45 | 983,10 | 1.068,54 | 1.109,63 | 1.120,64 |
De 54 a 58 anos | 907,06 | 1.006,81 | 1.228,88 | 1.335,68 | 1.387,04 | 1.400,80 |
59 anos ou mais | 1.587,36 | 1.761,92 | 2.150,54 | 2.337,44 | 2.427,32 | 2.451,40 |
Caso necessite de cotação de outras categorias da Amil, sugerimos o preenchimento do formulário abaixo.