A Notredame Intermédica disponibiliza planos de saúde MEI para 1 vida em toda a sua linha de planos Smart (200 ao 500).
Planos de Saúde regional com a melhor relação custo-benefício. Disponível na acomodação Enfermaria, com ou sem coparticipação.
Hospitais de destaque no plano:
Rio de Janeiro: Casa de Saúde e Mat. Santa Martha, CEMERU – Amesc Associação Medicina Espírita Cristã,
Hospital Tijutrauma, Clin Cirúrgica Santa Bárbara
Planos de Saúde regional disponível nas acomodações Enfermaria ou Apartamento, com ou sem coparticipação.
Hospitais de destaque no plano:
Rio de Janeiro: Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo, Casa Saúde e Maternidade Terezinha de
Jesus
Planos de Saúde regional com rede diferenciada. Disponível nas acomodações Enfermaria ou Apartamento, com ou sem coparticipação.
Hospitais de destaque no plano:
Rio de Janeiro: Hospital das Clínicas Rio Mar Barra, Casa de Saúde Santa Lucia, Hospital Jardim Amália – Hinja
O plano de saúde MEI costuma custar menos que um plano de saúde individual.
Isso porque o plano de saúde MEI é contratado na modalidade coletiva empresarial. Nesta modalidade, as operadoras tem maior controle sobre o preço e podem oferecer preços mais atrativos.
É necessário que a empresa esteja aberta há mais de 180 dias (6 meses) e que o sócio tenha até 75 anos. É possível a contratação para MEI, Eireli, Ltda entre outros.
Sim. As carências praticadas pela Notredame são:
Lembrando que é possível solicitar redução ou até isenção desses prazos de carência (com exceção de partos), através da solicitação do aproveitamento de carência do plano atual . O pedido de aproveitamento é feito através da apresentação de carta de permanência do plano atual. Geralmente, planos com vigência atual superior a dois anos dão direito a isenção total de carência.
– Cód. e descrição da Natureza Jurídica (Cartão CNPJ) 213-5 Empresário Individual
– Apresentação da Declaração de Autenticidade.
– Cópia do RG/CNH do responsável pela assinatura do contrato Empresas.
– Cópia do contrato social registrado no órgão competente ou requerimento de empresário,
registrado na junta comercial.
– Cópia do CNPJ atualizado.
Faixa etária | Smart 150 Grande Rio | Smart 200 - RJ | Smart 300 Enfermaria | Smart 400 Enfermaria | Smart 400 Apartamento | Smart 500 Enfermaria | Smart 500 Apartamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 a 18 | 125,48 | 134,98 | 195,61 | 199,65 | 247,57 | 235,09 | 291,49 |
19 a 23 | 169,37 | 182,2 | 264,03 | 269,49 | 334,17 | 317,32 | 393,45 |
24 a 28 | 200,16 | 215,32 | 312,03 | 318,48 | 394,92 | 375,01 | 464,98 |
29 a 33 | 200,16 | 215,32 | 326,01 | 332,75 | 412,61 | 391,81 | 485,81 |
34 a 38 | 200,16 | 215,32 | 336,9 | 343,86 | 426,39 | 404,9 | 502,04 |
39 a 43 | 237,73 | 255,74 | 370,59 | 378,25 | 469,03 | 445,39 | 552,24 |
44 a 48 | 309,05 | 332,46 | 481,77 | 491,73 | 609,74 | 579,01 | 717,91 |
49 a 53 | 401,77 | 432,2 | 626,3 | 639,25 | 792,66 | 752,71 | 933,28 |
54 a 58 | 522,3 | 561,86 | 814,19 | 831,03 | 1.030,46 | 978,52 | 1.213,26 |
> 59 anos | 752,79 | 809,81 | 1.173,49 | 1197,76 | 1485,2 | 1410,34 | 1748,67 |
Faixa etária | Smart 150 Grande Rio | Smart 200 - RJ | Smart 300 Enfermaria | Smart 400 Enfermaria | Smart 400 Apartamento | Smart 500 Enfermaria | Smart 500 Apartamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 a 18 | 167,3 | 179,99 | 279,44 | 285,22 | 353,67 | 335,84 | 416,42 |
19 a 23 | 225,82 | 242,95 | 377,19 | 384,99 | 477,38 | 453,32 | 562,08 |
24 a 28 | 266,87 | 287,12 | 445,76 | 454,98 | 564,17 | 535,73 | 664,27 |
29 a 33 | 266,87 | 287,12 | 465,73 | 475,36 | 589,44 | 559,73 | 694,03 |
34 a 38 | 266,87 | 287,12 | 481,29 | 491,24 | 609,13 | 578,42 | 717,21 |
39 a 43 | 316,96 | 341,01 | 529,42 | 540,36 | 670,04 | 636,26 | 788,93 |
44 a 48 | 412,05 | 443,31 | 688,25 | 702,47 | 871,05 | 827,14 | 1.025,61 |
49 a 53 | 535,67 | 576,3 | 894,73 | 913,21 | 1.132,37 | 1.075,28 | 1.333,29 |
54 a 58 | 696,37 | 749,19 | 1.163,15 | 1.187,17 | 1.472,08 | 1.397,86 | 1.733,28 |
> 59 anos | 1.003,68 | 1.079,81 | 1.676,45 | 1.711,07 | 2.121,71 | 2.014,74 | 2.498,18 |
Só é possível contratar um plano de saúde Notredame Intermédica através de um corretor credenciado. Para receber mais detalhes de valores, recomendamos preencher o formulário abaixo.
O Rio de Janeiro possui centenas de hospitais em toda cidade. No entanto, nem todos…
Nesta 4a feira, 31/07/2024, a Amil comunicou, oficialmente, através de seu site institucional que não…
A Golden Cross divulgou recentemente a suspensão da contratação de novos planos de saúde no Rio…
Plano de saúde no Rio de Janeiro: se você está em busca de um convênio…
Na jornada por cuidados médicos eficazes, os planos de saúde acabam se tornando aliados importantes.…
Encontrar um plano de saúde para idosos com um bom custo-benefício pode parecer uma missão…